我们的一切努力,只为您无后顾之忧!
型 号 | XCL-200B |
电线尺寸 | 0.05~2.0mm2(相当于UL1571.#30~#14),电线皮层外径最大φ4.0以下 |
产 能 | 两端压着:4800条/小时(相当于UL1571#30~#14、切断长度40mm时) |
功 能 | 电线定尺寸切断、两端剥皮、两端半剥皮、两端压着、自动设定切口深度 |
送线速度 | 2500mm/sec(MAX) |
切断长度 | 45~9999mm *最短切断长度,按使用的压着模具有所不同。 |
切断精度 | 切断长度小于100mm时, 偏差0.2mm+(设定切断长度×0.002) 切断长度100mm以上时, 偏差0.2mm +(设定切断长度×0.002) |
剥皮长度 | 前端:0~15.00mm (半剥皮长度:2.00~12.0mm) 后端:0~8.00mm (半剥皮长度:2.00~6.0mm) |
适用模具 | 横送端子卡模、直送端子卡模 |
压 着 机 | 1.5/2.0/2.5TON 万能静音端子机 2台 |
控制方式 | 7英寸真彩触摸屏,智能PLC控制 |
检测装置 | 缺线检测、电线打结检测、压着不良检测、空气压力检测 |
电 源 | 单相:AC210~230V 50/60HZ 10A |
压缩空气 | 0.5 MPa 约140NL/min |
工作温度 | 5~35℃(周围温度) |
工作湿度 | 30~80%RH(不可结露) |
机械尺寸 | 800 W×700D×1450 H (mm) (不含凸起物) |
质 量 | 约300kg |
选购配件 | 卷纸装置、端子废料切断装置、放线装置、收线装置 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
电话:13818866998
传真:0512-50329083
邮箱:961229987@qq.com
网址:www.dnbxj.cn
地址:昆山市花桥镇花安路183号